:: S I N O B A N K N O T E ::
 



繁體 简体 English


©©© 神州錢鈔 SinoBanknote 寫信給站長 ©©©

正面反面Pick #面額印製年發行日期寬高解析度市價 (人民幣)正面主要正面次要反面主要反面次要水印詳情
PRMB1-01 1 圓 1948  1949.1.10  113 54 150 160  工人和農民        無   
PRMB1-02 1 圓 1949  8  116 56 150 150  工廠        無   
PRMB1-03 5 圓 1948  1949.1.10  115 55 150 180  帆船        無  備註  
PRMB1-04 5 圓 1948  1949.2.23  116 56 150 180  牧羊        無   
PRMB1-05 5 圓 1949  7  128 63 150 10000  牛        無  備註  
PRMB1-06 5 圓 1949  8  116 56 150 150  織布        無   
PRMB1-07 10 圓 1948  12.1  122 64 150 200  灌田、礦井        無   
PRMB1-08 10 圓 1949  2.23  124 66 150 190  鋸木、犁田        無  備註  
PRMB1-09 10 圓 1949  5.25  121 64 150 1500  火車站        無   
PRMB1-10 10 圓 1949  8  120 63 150 140  工人和農民        無   
PRMB1-11 20 圓 1948  12.1  120 63 150 2600  驢子、火車        無   
PRMB1-12 20 圓 1949  2.23  120 63 150 1300  推車        無   
PRMB1-13 20 圓 1949  7  122 64 150 1400  萬壽山(藍色)        無   
PRMB1-14 20 圓 1949  10  124 63 150 1800  萬壽山(褐色)        無   
PRMB1-15 20 圓 1949  8  122 64 150 200  立交橋        無   
PRMB1-16 20 圓 1949  8  121 63 150 4200  帆船、火車        無   
PRMB1-17 20 圓 1949  9  119 63 150 1900  打場        無  備註  
PRMB1-18 50 圓 1948  12.1  133 68 150 12000  驢子、礦車        無   
PRMB1-19 50 圓 1949  2.10  132 70 150 16000  火車、大橋(紅)        無   
PRMB1-20 50 圓 1949  6  134 68 150 5500  火車、大橋(藍)        無   
PRMB1-21 50 圓 1949  3.20  134 70 150 460  鐵路        無  備註、市價  
PRMB1-22 50 圓 1949  8  133 69 150 1300  工人和農民        無  市價  
PRMB1-23 50 圓 1949  10.3  131 71 150 3100  壓道機    車馬    無   
PRMB1-24 100 圓 1948  1949.1.10  132 69 150 650  耕地、工廠        無  備註  
PRMB1-25 100 圓 1948  1949.2.5  133 69 150 6400  工廠、火車站        無   
PRMB1-26 100 圓 1948  1949.2.5  133 69 150 4600  萬壽山    火車    無  備註  
PRMB1-27 100 圓 1949  3.20  130 68 150 2500  工廠        無   
PRMB1-28 100 圓 1949  3.25  135 70 150 1200  北海橋(藍底)        無   
PRMB1-29 100 圓 1949  7  135 70 150 1000  北海橋(黃底)        無  市價  
PRMB1-30 100 圓 1949  8  134 70 150 150  輪船        無  市價  
PRMB1-31 100 圓 1949  11.5  134 70 150 150  運輸        無   
PRMB1-32 100 圓 1949  1950.1.20  131 67 150 16000  帆船        無   
PRMB1-33 200 圓 1949  3.20  136 69 150 1600  頤和園        無   
PRMB1-34 200 圓 1949  5.8  133 70 150 1400  排雲殿        無  市價  
PRMB1-35 200 圓 1949  8  133 70 150 810  萬里長城        無   
PRMB1-36 200 圓 1949  9  133 70 150 590  鋼鐵廠        無   
PRMB1-37 200 圓 1949  10.20  134 70 150 7200  割稻        無  備註  
PRMB1-38 500 圓 1949  9.10  133 70 150 2500  農民、小橋        無   
PRMB1-39 500 圓 1949  9.10  133 71 150 7100  正陽門        無  備註  
PRMB1-40 500 圓 1949  10.3  133 71 150 1200  起重機        無   
PRMB1-41 500 圓 1949  10.20  133 71 150 590  收割機        無   
PRMB1-42 500 圓 1949  1951.4.1  134 69 150 5200  耕地        無   
PRMB1-43 500 圓 1951  10.1  135 70 150 82000  瞻德城    (有維文)    無   
PRMB1-44 1000 圓 1948  1949.9.11  150 61 150 3500  耕地    天壇    無  市價  
PRMB1-45 1000 圓 1949  10.3  134 70 150 740  秋收        無   
PRMB1-46 1000 圓 1949  11.15  142 77 150 4500  三台拖拉機    割麥    無   
PRMB1-47 1000 圓 1949  12.23  134 70 150 3900  推車、耕地    輪船    無   
PRMB1-48 1000 圓 1949  1950.1.20  134 70 150 530  錢塘江大橋        無   
PRMB1-49 1000 圓 1951  10.1  134 70 150 33000  牧馬    (有維文)    無   
PRMB1-50 5000 圓 1949  1950.1.20  140 75 150 2900  耕地機        無   
PRMB1-51 5000 圓 1949  1950.1.20  140 75 150 1400  工廠        無   
PRMB1-52 5000 圓 1951  5.17  139 73 150 200000  駱駝    (有蒙文)    無   
PRMB1-53 5000 圓 1951  10.1  140 75 150 33000  牧羊    (有維文)    無   
PRMB1-54 5000 圓 1953  9.25  140 75 150 4100  渭河橋        無   
PRMB1-55 10000 圓 1949  1950.1.20  141 74 150 870  輪船        無   
PRMB1-56 10000 圓 1949  1950.1.20  141 74 150 740  雙馬耕地    牧牛羊    無   
PRMB1-57 10000 圓 1951  5.17  139 74 150 270000  牧馬    (有蒙文)    無   
PRMB1-58 10000 圓 1951  10.1  139 74 150 57000  駱駝    (有維文)    無   
PRMB1-59 50000 圓 1950  1953.12  140 75 150 27000  新華門    履帶拖拉機    無   
PRMB1-60 50000 圓 1950  1953.12  140 75 150 28000  收割機    生產圖    無   
正面反面Pick #面額印製年發行日期寬高解析度市價 (人民幣)正面主要正面次要反面主要反面次要水印詳情
P860 1 分 1953  1955.3.1  90 42.5 150   汽車    國徽      變化、備註  
P861 2 分 1953  1955.3.1  95 45 150   飛機    國徽      變化、備註  
P862 5 分 1953  1955.3.1  100 47.5 150   輪船    國徽      變化、備註  
P863 1 角 1953  1955.3.1  115 52.5 150 75  拖拉機    國徽    無   
P864 2 角 1953  1955.3.1  120 55 150 300  火車    國徽    無   
P865 5 角 1953  1955.3.1  125 57.5 150 30  水電站    國徽    無  故事  
P866 1 圓 1953  1955.3.1  150 67.5 150 450  天安門    國徽    無   
P867 2 圓 1953  1955.3.1  155 70 150 300  寶塔山    國徽    無   
P868 3 圓 1953  1955.3.1  160 72.5 150 4500  井岡山    國徽    無   
P869 5 圓 1953  1955.3.1  165 75 150 4000  各民族大團結    國徽    無   
P870 10 圓 1953  1957.12.1  210 85 150 25000  工農像    國徽    無   
P871 1 圓 1956  1961.3.25  150 67.5 150 450  天安門    國徽    無   
P872 5 圓 1956  1962.4.20  165 75 150 350  各民族大團結    國徽    無   
正面反面Pick #面額印製年發行日期寬高解析度市價 (人民幣)正面主要正面次要反面主要反面次要水印詳情
P873 1 角 1960  1962.4.20  114 52.5 150 500  教育與生產勞動相結合    菊花圖案  國徽  無   
P877 1 角 1962  1966.10.1  105 50 150   教育與生產勞動相結合    菊花圖案  國徽    變化、備註  
P878 2 角 1962  1964.4.15  110 50 150   武漢長江大橋    牡丹花  國徽    變化、備註  
P880 5 角 1972  1974.1.15  115 50 150   紡織廠生產圖    棉花和梅花  國徽    變化、備註  
P874 1 圓 1960  1969.10.20  131 57 150   女拖拉機手生產圖    放牧圖  國徽    變化、備註  
P875 2 圓 1960  1964.4.15  135 57 150   車間工人生產圖    石油礦井  國徽    變化  
P876 5 圓 1960  1969.10.20  142 63 150   煉鋼工人生產圖    露天採礦圖  國徽    變化、備註  
P879 10 圓 1965  1966.1.10  157 72 150   人民代表步出大會堂    天安門  國徽    變化、備註  
正面反面Pick #面額印製年發行日期寬高解析度市價 (人民幣)正面主要正面次要反面主要反面次要水印詳情
P881 1 角 1980  1988.9.22  115 52 150 0.1  高山族、滿族    國徽  民族圖案  無   
P882 2 角 1980  1988.5.10  120 55 150 0.2  布衣族、朝鮮族    國徽  民族圖案  無   
P883 5 角 1980  1987.4.27  125 58 150 0.5  苗族、壯族    國徽  民族圖案  無   
P884 1 圓 1980  1988.5.10  140 63 150   侗族、瑤族    長城      變化  
P885 2 圓 1980  1988.5.10  145 63 150   維吾爾族、彝族    南海,南天一柱      變化  
P886 5 圓 1980  1988.9.22  150 70 150 5  藏族、回族    長江、巫峽    布圖   
P887 10 圓 1980  1988.9.22  155 70 150 10  漢族、蒙古族    珠穆朗瑪峰    蒙古族   
P888 50 圓 1980  1987.4.27  160 77 150   工、農、知識份子    黃河壺口      變化  
P889 100 圓 1980  1988.5.10  165 77 150   毛澤東、周恩來、劉少奇、朱德    井岡山主峰      變化  
正面反面Pick #面額印製年發行日期寬高解析度市價 (人民幣)正面主要正面次要反面主要反面次要水印詳情
P897 5 圓 1999  2002.11.18  135 63 300 5  毛澤東  水仙花  泰山    水仙花  備註  
P898 10 圓 1999  2001.9.1  140 70 300 10  毛澤東  玫瑰  長江三峽    玫瑰   
P899 20 圓 1999  2000.10.16  145 70 300 20  毛澤東  蓮花  桂林山水    蓮花   
P900 50 圓 1999  2001.9.1  150 70 300 50  毛澤東  菊花  布達拉宮    毛澤東   
P901 100 圓 1999  10.1  155 77 300 100  毛澤東  牡丹花?  人民大會堂    毛澤東  備註  
正面反面Pick #面額印製年發行日期寬高解析度市價 (人民幣)正面主要正面次要反面主要反面次要水印詳情
PFX1 1 角 1979    128 48 150   瀑布、水力發電    說明      變化、備註  
PFX2 5 角 1979    134 52 150 25  天壇    說明    星與火炬   
PFX3 1 圓 1979    152 58 150 25  西湖的三潭印月    說明    星與火炬   
PFX4 5 圓 1979    160 61 150 60  黃山    說明    星與火炬   
PFX5 10 圓 1979    164 66 150 180  長江巫峽    說明    星與火炬   
PFX6 50 圓 1979    169 70 150 1400  桂林的象鼻山    說明    國徽   
PFX7 100 圓 1979    169 70 150 1000  萬里長城    說明    國徽   
PFX8 50 圓 1988  1990.4.1  169 70 150 270  桂林的山水    說明    蓮花   
PFX9 100 圓 1988  1990.4.1  169 70 150 450  萬里長城    說明    國徽   
正面反面Pick #面額印製年發行日期寬高解析度市價 (人民幣)正面主要正面次要反面主要反面次要水印詳情
P891 50 圓 1999  9.20  165 80 300 52  毛澤東於天安門發表開國演講    和平鴿、銅獅、地球    天安門  備註、故事  
P902 100 圓 2000  11.28  165 80 300 118  北京九龍壁升龍    中華世紀壇    無  備註、故事  
正面反面Pick #面額印製年發行日期寬高解析度市價 (人民幣)正面主要正面次要反面主要反面次要水印詳情