:: S I N O B A N K N O T E ::
 



繁體 简体 English


©©© 神州錢鈔 SinoBanknote ¼g«Hµ¹¯¸ªø ©©©

¥¿­±¤Ï­±Pick #­±ÃB¦L»s¦~µo¦æ¤é´Á¼e°ª¸ÑªR«×¥«»ù (¤H¥Á¹ô)¥¿­±¥D­n¥¿­±¦¸­n¤Ï­±¥D­n¤Ï­±¦¸­n¤ô¦L¸Ô±¡
PRMB1-01 1 ¶ê 1948  1949.1.10  113 54 150 160  ¤u¤H©M¹A¥Á        µL   
PRMB1-02 1 ¶ê 1949  116 56 150 150  ¤u¼t        µL   
PRMB1-03 5 ¶ê 1948  1949.1.10  115 55 150 180  ¦|²î        µL  ³Æµù  
PRMB1-04 5 ¶ê 1948  1949.2.23  116 56 150 180  ªª¦Ï        µL   
PRMB1-05 5 ¶ê 1949  128 63 150 10000  ¤û        µL  ³Æµù  
PRMB1-06 5 ¶ê 1949  116 56 150 150  ´¥¬        µL   
PRMB1-07 10 ¶ê 1948  12.1  122 64 150 200  Äé¥Ð¡BÄq¤«        µL   
PRMB1-08 10 ¶ê 1949  2.23  124 66 150 190  ¿÷¤ì¡B²p¥Ð        µL  ³Æµù  
PRMB1-09 10 ¶ê 1949  5.25  121 64 150 1500  ¤õ¨®¯¸        µL   
PRMB1-10 10 ¶ê 1949  120 63 150 140  ¤u¤H©M¹A¥Á        µL   
PRMB1-11 20 ¶ê 1948  12.1  120 63 150 2600  Æj¤l¡B¤õ¨®        µL   
PRMB1-12 20 ¶ê 1949  2.23  120 63 150 1300  ±À¨®        µL   
PRMB1-13 20 ¶ê 1949  122 64 150 1400  ¸U¹Ø¤s¡]ÂŦâ¡^        µL   
PRMB1-14 20 ¶ê 1949  10  124 63 150 1800  ¸U¹Ø¤s¡]½Å¦â¡^        µL   
PRMB1-15 20 ¶ê 1949  122 64 150 200  ¥ß¥æ¾ô        µL   
PRMB1-16 20 ¶ê 1949  121 63 150 4200  ¦|²î¡B¤õ¨®        µL   
PRMB1-17 20 ¶ê 1949  119 63 150 1900  ¥´³õ        µL  ³Æµù  
PRMB1-18 50 ¶ê 1948  12.1  133 68 150 12000  Æj¤l¡BÄq¨®        µL   
PRMB1-19 50 ¶ê 1949  2.10  132 70 150 16000  ¤õ¨®¡B¤j¾ô¡]¬õ¡^        µL   
PRMB1-20 50 ¶ê 1949  134 68 150 5500  ¤õ¨®¡B¤j¾ô¡]ÂÅ¡^        µL   
PRMB1-21 50 ¶ê 1949  3.20  134 70 150 460  ÅK¸ô        µL  ³Æµù¡B¥«»ù  
PRMB1-22 50 ¶ê 1949  133 69 150 1300  ¤u¤H©M¹A¥Á        µL  ¥«»ù  
PRMB1-23 50 ¶ê 1949  10.3  131 71 150 3100  À£¹D¾÷    ¨®°¨    µL   
PRMB1-24 100 ¶ê 1948  1949.1.10  132 69 150 650  ¯Ñ¦a¡B¤u¼t        µL  ³Æµù  
PRMB1-25 100 ¶ê 1948  1949.2.5  133 69 150 6400  ¤u¼t¡B¤õ¨®¯¸        µL   
PRMB1-26 100 ¶ê 1948  1949.2.5  133 69 150 4600  ¸U¹Ø¤s    ¤õ¨®    µL  ³Æµù  
PRMB1-27 100 ¶ê 1949  3.20  130 68 150 2500  ¤u¼t        µL   
PRMB1-28 100 ¶ê 1949  3.25  135 70 150 1200  ¥_®ü¾ô¡]ÂÅ©³¡^        µL   
PRMB1-29 100 ¶ê 1949  135 70 150 1000  ¥_®ü¾ô¡]¶À©³¡^        µL  ¥«»ù  
PRMB1-30 100 ¶ê 1949  134 70 150 150  ½ü²î        µL  ¥«»ù  
PRMB1-31 100 ¶ê 1949  11.5  134 70 150 150  ¹B¿é        µL   
PRMB1-32 100 ¶ê 1949  1950.1.20  131 67 150 16000  ¦|²î        µL   
PRMB1-33 200 ¶ê 1949  3.20  136 69 150 1600  À[©M¶é        µL   
PRMB1-34 200 ¶ê 1949  5.8  133 70 150 1400  ±Æ¶³·µ        µL  ¥«»ù  
PRMB1-35 200 ¶ê 1949  133 70 150 810  ¸U¨½ªø«°        µL   
PRMB1-36 200 ¶ê 1949  133 70 150 590  ¿ûÅK¼t        µL   
PRMB1-37 200 ¶ê 1949  10.20  134 70 150 7200  ³Î½_        µL  ³Æµù  
PRMB1-38 500 ¶ê 1949  9.10  133 70 150 2500  ¹A¥Á¡B¤p¾ô        µL   
PRMB1-39 500 ¶ê 1949  9.10  133 71 150 7100  ¥¿¶§ªù        µL  ³Æµù  
PRMB1-40 500 ¶ê 1949  10.3  133 71 150 1200  °_­«¾÷        µL   
PRMB1-41 500 ¶ê 1949  10.20  133 71 150 590  ¦¬³Î¾÷        µL   
PRMB1-42 500 ¶ê 1949  1951.4.1  134 69 150 5200  ¯Ñ¦a        µL   
PRMB1-43 500 ¶ê 1951  10.1  135 70 150 82000  ¤¼w«°    ¡]¦³ºû¤å¡^    µL   
PRMB1-44 1000 ¶ê 1948  1949.9.11  150 61 150 3500  ¯Ñ¦a    ¤Ñ¾Â    µL  ¥«»ù  
PRMB1-45 1000 ¶ê 1949  10.3  134 70 150 740  ¬î¦¬        µL   
PRMB1-46 1000 ¶ê 1949  11.15  142 77 150 4500  ¤T¥x©ì©Ô¾÷    ³Î³Á    µL   
PRMB1-47 1000 ¶ê 1949  12.23  134 70 150 3900  ±À¨®¡B¯Ñ¦a    ½ü²î    µL   
PRMB1-48 1000 ¶ê 1949  1950.1.20  134 70 150 530  ¿ú¶í¦¿¤j¾ô        µL   
PRMB1-49 1000 ¶ê 1951  10.1  134 70 150 33000  ªª°¨    ¡]¦³ºû¤å¡^    µL   
PRMB1-50 5000 ¶ê 1949  1950.1.20  140 75 150 2900  ¯Ñ¦a¾÷        µL   
PRMB1-51 5000 ¶ê 1949  1950.1.20  140 75 150 1400  ¤u¼t        µL   
PRMB1-52 5000 ¶ê 1951  5.17  139 73 150 200000  Àd¾m    ¡]¦³»X¤å¡^    µL   
PRMB1-53 5000 ¶ê 1951  10.1  140 75 150 33000  ªª¦Ï    ¡]¦³ºû¤å¡^    µL   
PRMB1-54 5000 ¶ê 1953  9.25  140 75 150 4100  ´ôªe¾ô        µL   
PRMB1-55 10000 ¶ê 1949  1950.1.20  141 74 150 870  ½ü²î        µL   
PRMB1-56 10000 ¶ê 1949  1950.1.20  141 74 150 740  Âù°¨¯Ñ¦a    ªª¤û¦Ï    µL   
PRMB1-57 10000 ¶ê 1951  5.17  139 74 150 270000  ªª°¨    ¡]¦³»X¤å¡^    µL   
PRMB1-58 10000 ¶ê 1951  10.1  139 74 150 57000  Àd¾m    ¡]¦³ºû¤å¡^    µL   
PRMB1-59 50000 ¶ê 1950  1953.12  140 75 150 27000  ·sµØªù    ¼i±a©ì©Ô¾÷    µL   
PRMB1-60 50000 ¶ê 1950  1953.12  140 75 150 28000  ¦¬³Î¾÷    ¥Í²£¹Ï    µL   
¥¿­±¤Ï­±Pick #­±ÃB¦L»s¦~µo¦æ¤é´Á¼e°ª¸ÑªR«×¥«»ù (¤H¥Á¹ô)¥¿­±¥D­n¥¿­±¦¸­n¤Ï­±¥D­n¤Ï­±¦¸­n¤ô¦L¸Ô±¡
P860 1 ¤À 1953  1955.3.1  90 42.5 150   ¨T¨®    °êÀ²      ÅܤơB³Æµù  
P861 2 ¤À 1953  1955.3.1  95 45 150   ­¸¾÷    °êÀ²      ÅܤơB³Æµù  
P862 5 ¤À 1953  1955.3.1  100 47.5 150   ½ü²î    °êÀ²      ÅܤơB³Æµù  
P863 1 ¨¤ 1953  1955.3.1  115 52.5 150 75  ©ì©Ô¾÷    °êÀ²    µL   
P864 2 ¨¤ 1953  1955.3.1  120 55 150 300  ¤õ¨®    °êÀ²    µL   
P865 5 ¨¤ 1953  1955.3.1  125 57.5 150 30  ¤ô¹q¯¸    °êÀ²    µL  ¬G¨Æ  
P866 1 ¶ê 1953  1955.3.1  150 67.5 150 450  ¤Ñ¦wªù    °êÀ²    µL   
P867 2 ¶ê 1953  1955.3.1  155 70 150 300  Ä_¶ð¤s    °êÀ²    µL   
P868 3 ¶ê 1953  1955.3.1  160 72.5 150 4500  ¤«©£¤s    °êÀ²    µL   
P869 5 ¶ê 1953  1955.3.1  165 75 150 4000  ¦U¥Á±Ú¤j¹Îµ²    °êÀ²    µL   
P870 10 ¶ê 1953  1957.12.1  210 85 150 25000  ¤u¹A¹³    °êÀ²    µL   
P871 1 ¶ê 1956  1961.3.25  150 67.5 150 450  ¤Ñ¦wªù    °êÀ²    µL   
P872 5 ¶ê 1956  1962.4.20  165 75 150 350  ¦U¥Á±Ú¤j¹Îµ²    °êÀ²    µL   
¥¿­±¤Ï­±Pick #­±ÃB¦L»s¦~µo¦æ¤é´Á¼e°ª¸ÑªR«×¥«»ù (¤H¥Á¹ô)¥¿­±¥D­n¥¿­±¦¸­n¤Ï­±¥D­n¤Ï­±¦¸­n¤ô¦L¸Ô±¡
P873 1 ¨¤ 1960  1962.4.20  114 52.5 150 500  ±Ð¨|»P¥Í²£³Ò°Ê¬Ûµ²¦X    µâªá¹Ï®×  °êÀ²  µL   
P877 1 ¨¤ 1962  1966.10.1  105 50 150   ±Ð¨|»P¥Í²£³Ò°Ê¬Ûµ²¦X    µâªá¹Ï®×  °êÀ²    ÅܤơB³Æµù  
P878 2 ¨¤ 1962  1964.4.15  110 50 150   ªZº~ªø¦¿¤j¾ô    ¨d¤¦ªá  °êÀ²    ÅܤơB³Æµù  
P880 5 ¨¤ 1972  1974.1.15  115 50 150   ¯¼Â´¼t¥Í²£¹Ï    ´Öªá©M±öªá  °êÀ²    ÅܤơB³Æµù  
P874 1 ¶ê 1960  1969.10.20  131 57 150   ¤k©ì©Ô¾÷¤â¥Í²£¹Ï    ©ñªª¹Ï  °êÀ²    ÅܤơB³Æµù  
P875 2 ¶ê 1960  1964.4.15  135 57 150   ¨®¶¡¤u¤H¥Í²£¹Ï    ¥ÛªoÄq¤«  °êÀ²    ÅÜ¤Æ  
P876 5 ¶ê 1960  1969.10.20  142 63 150   ·Ò¿û¤u¤H¥Í²£¹Ï    ÅS¤Ñ±ÄÄq¹Ï  °êÀ²    ÅܤơB³Æµù  
P879 10 ¶ê 1965  1966.1.10  157 72 150   ¤H¥Á¥Nªí¨B¥X¤j·|°ó    ¤Ñ¦wªù  °êÀ²    ÅܤơB³Æµù  
¥¿­±¤Ï­±Pick #­±ÃB¦L»s¦~µo¦æ¤é´Á¼e°ª¸ÑªR«×¥«»ù (¤H¥Á¹ô)¥¿­±¥D­n¥¿­±¦¸­n¤Ï­±¥D­n¤Ï­±¦¸­n¤ô¦L¸Ô±¡
P881 1 ¨¤ 1980  1988.9.22  115 52 150 0.1  °ª¤s±Ú¡Bº¡±Ú    °êÀ²  ¥Á±Ú¹Ï®×  µL   
P882 2 ¨¤ 1980  1988.5.10  120 55 150 0.2  ¥¬¦ç±Ú¡B´ÂÂA±Ú    °êÀ²  ¥Á±Ú¹Ï®×  µL   
P883 5 ¨¤ 1980  1987.4.27  125 58 150 0.5  ­]±Ú¡B§§±Ú    °êÀ²  ¥Á±Ú¹Ï®×  µL   
P884 1 ¶ê 1980  1988.5.10  140 63 150   ˾±Ú¡Bº½±Ú    ªø«°      ÅÜ¤Æ  
P885 2 ¶ê 1980  1988.5.10  145 63 150   ºû§^º¸±Ú¡BÂU±Ú    «n®ü¡A«n¤Ñ¤@¬W      ÅÜ¤Æ  
P886 5 ¶ê 1980  1988.9.22  150 70 150 ÂñڡB¦^±Ú    ªø¦¿¡B§Å®l    ¥¬¹Ï   
P887 10 ¶ê 1980  1988.9.22  155 70 150 10  º~±Ú¡B»X¥j±Ú    ¯]¿p®Ôº¿®p    »X¥j±Ú   
P888 50 ¶ê 1980  1987.4.27  160 77 150   ¤u¡B¹A¡Bª¾ÃÑ¥÷¤l    ¶Àªe³ý¤f      ÅÜ¤Æ  
P889 100 ¶ê 1980  1988.5.10  165 77 150   ¤ò¿AªF¡B©P®¦¨Ó¡B¼B¤Ö©_¡B¦¶¼w    ¤«©£¤s¥D®p      ÅÜ¤Æ  
¥¿­±¤Ï­±Pick #­±ÃB¦L»s¦~µo¦æ¤é´Á¼e°ª¸ÑªR«×¥«»ù (¤H¥Á¹ô)¥¿­±¥D­n¥¿­±¦¸­n¤Ï­±¥D­n¤Ï­±¦¸­n¤ô¦L¸Ô±¡
P897 5 ¶ê 1999  2002.11.18  135 63 300 ¤ò¿AªF  ¤ô¥Pªá  ®õ¤s    ¤ô¥Pªá  ³Æµù  
P898 10 ¶ê 1999  2001.9.1  140 70 300 10  ¤ò¿AªF  ª´ºÀ  ªø¦¿¤T®l    ª´ºÀ   
P899 20 ¶ê 1999  2000.10.16  145 70 300 20  ¤ò¿AªF  ½¬ªá  ®ÛªL¤s¤ô    ½¬ªá   
P900 50 ¶ê 1999  2001.9.1  150 70 300 50  ¤ò¿AªF  µâªá  ¥¬¹F©Ô®c    ¤ò¿AªF   
P901 100 ¶ê 1999  10.1  155 77 300 100  ¤ò¿AªF  ¨d¤¦ªá?  ¤H¥Á¤j·|°ó    ¤ò¿AªF  ³Æµù  
¥¿­±¤Ï­±Pick #­±ÃB¦L»s¦~µo¦æ¤é´Á¼e°ª¸ÑªR«×¥«»ù (¤H¥Á¹ô)¥¿­±¥D­n¥¿­±¦¸­n¤Ï­±¥D­n¤Ï­±¦¸­n¤ô¦L¸Ô±¡
PFX1 1 ¨¤ 1979    128 48 150   Âr¥¬¡B¤ô¤Oµo¹q    »¡©ú      ÅܤơB³Æµù  
PFX2 5 ¨¤ 1979    134 52 150 25  ¤Ñ¾Â    »¡©ú    ¬P»P¤õ¬²   
PFX3 1 ¶ê 1979    152 58 150 25  ¦è´òªº¤T¼æ¦L¤ë    »¡©ú    ¬P»P¤õ¬²   
PFX4 5 ¶ê 1979    160 61 150 60  ¶À¤s    »¡©ú    ¬P»P¤õ¬²   
PFX5 10 ¶ê 1979    164 66 150 180  ªø¦¿§Å®l    »¡©ú    ¬P»P¤õ¬²   
PFX6 50 ¶ê 1979    169 70 150 1400  ®ÛªLªº¶H»ó¤s    »¡©ú    °êÀ²   
PFX7 100 ¶ê 1979    169 70 150 1000  ¸U¨½ªø«°    »¡©ú    °êÀ²   
PFX8 50 ¶ê 1988  1990.4.1  169 70 150 270  ®ÛªLªº¤s¤ô    »¡©ú    ½¬ªá   
PFX9 100 ¶ê 1988  1990.4.1  169 70 150 450  ¸U¨½ªø«°    »¡©ú    °êÀ²   
¥¿­±¤Ï­±Pick #­±ÃB¦L»s¦~µo¦æ¤é´Á¼e°ª¸ÑªR«×¥«»ù (¤H¥Á¹ô)¥¿­±¥D­n¥¿­±¦¸­n¤Ï­±¥D­n¤Ï­±¦¸­n¤ô¦L¸Ô±¡
P891 50 ¶ê 1999  9.20  165 80 300 52  ¤ò¿AªF©ó¤Ñ¦wªùµoªí¶}°êºtÁ¿    ©M¥­ÂF¡B»É·à¡B¦a²y    ¤Ñ¦wªù  ³Æµù¡B¬G¨Æ  
P902 100 ¶ê 2000  11.28  165 80 300 118  ¥_¨Ê¤EÀs¾À¤ÉÀs    ¤¤µØ¥@¬ö¾Â    µL  ³Æµù¡B¬G¨Æ  
¥¿­±¤Ï­±Pick #­±ÃB¦L»s¦~µo¦æ¤é´Á¼e°ª¸ÑªR«×¥«»ù (¤H¥Á¹ô)¥¿­±¥D­n¥¿­±¦¸­n¤Ï­±¥D­n¤Ï­±¦¸­n¤ô¦L¸Ô±¡