:: S I N O B A N K N O T E ::
 



繁體 简体 English


©©© 神州錢鈔 SinoBanknote 写信给站长 ©©©

正面反面Pick #面额印制年发行日期解析度市价 (人民币)正面主要正面次要反面主要反面次要水印详情
PRMB1-01 1 圆 1948  1949.1.10  113 54 150 160  工人和农民        无   
PRMB1-02 1 圆 1949  116 56 150 150  工厂        无   
PRMB1-03 5 圆 1948  1949.1.10  115 55 150 180  帆船        无  备注  
PRMB1-04 5 圆 1948  1949.2.23  116 56 150 180  牧羊        无   
PRMB1-05 5 圆 1949  128 63 150 10000  牛        无  备注  
PRMB1-06 5 圆 1949  116 56 150 150  织布        无   
PRMB1-07 10 圆 1948  12.1  122 64 150 200  灌田、矿井        无   
PRMB1-08 10 圆 1949  2.23  124 66 150 190  锯木、犁田        无  备注  
PRMB1-09 10 圆 1949  5.25  121 64 150 1500  火车站        无   
PRMB1-10 10 圆 1949  120 63 150 140  工人和农民        无   
PRMB1-11 20 圆 1948  12.1  120 63 150 2600  驴子、火车        无   
PRMB1-12 20 圆 1949  2.23  120 63 150 1300  推车        无   
PRMB1-13 20 圆 1949  122 64 150 1400  万寿山(蓝色)        无   
PRMB1-14 20 圆 1949  10  124 63 150 1800  万寿山(褐色)        无   
PRMB1-15 20 圆 1949  122 64 150 200  立交桥        无   
PRMB1-16 20 圆 1949  121 63 150 4200  帆船、火车        无   
PRMB1-17 20 圆 1949  119 63 150 1900  打场        无  备注  
PRMB1-18 50 圆 1948  12.1  133 68 150 12000  驴子、矿车        无   
PRMB1-19 50 圆 1949  2.10  132 70 150 16000  火车、大桥(红)        无   
PRMB1-20 50 圆 1949  134 68 150 5500  火车、大桥(蓝)        无   
PRMB1-21 50 圆 1949  3.20  134 70 150 460  铁路        无  备注、市价  
PRMB1-22 50 圆 1949  133 69 150 1300  工人和农民        无  市价  
PRMB1-23 50 圆 1949  10.3  131 71 150 3100  压道机    车马    无   
PRMB1-24 100 圆 1948  1949.1.10  132 69 150 650  耕地、工厂        无  备注  
PRMB1-25 100 圆 1948  1949.2.5  133 69 150 6400  工厂、火车站        无   
PRMB1-26 100 圆 1948  1949.2.5  133 69 150 4600  万寿山    火车    无  备注  
PRMB1-27 100 圆 1949  3.20  130 68 150 2500  工厂        无   
PRMB1-28 100 圆 1949  3.25  135 70 150 1200  北海桥(蓝底)        无   
PRMB1-29 100 圆 1949  135 70 150 1000  北海桥(黄底)        无  市价  
PRMB1-30 100 圆 1949  134 70 150 150  轮船        无  市价  
PRMB1-31 100 圆 1949  11.5  134 70 150 150  运输        无   
PRMB1-32 100 圆 1949  1950.1.20  131 67 150 16000  帆船        无   
PRMB1-33 200 圆 1949  3.20  136 69 150 1600  颐和园        无   
PRMB1-34 200 圆 1949  5.8  133 70 150 1400  排云殿        无  市价  
PRMB1-35 200 圆 1949  133 70 150 810  万里长城        无   
PRMB1-36 200 圆 1949  133 70 150 590  钢铁厂        无   
PRMB1-37 200 圆 1949  10.20  134 70 150 7200  割稻        无  备注  
PRMB1-38 500 圆 1949  9.10  133 70 150 2500  农民、小桥        无   
PRMB1-39 500 圆 1949  9.10  133 71 150 7100  正阳门        无  备注  
PRMB1-40 500 圆 1949  10.3  133 71 150 1200  起重机        无   
PRMB1-41 500 圆 1949  10.20  133 71 150 590  收割机        无   
PRMB1-42 500 圆 1949  1951.4.1  134 69 150 5200  耕地        无   
PRMB1-43 500 圆 1951  10.1  135 70 150 82000  瞻德城    (有维文)    无   
PRMB1-44 1000 圆 1948  1949.9.11  150 61 150 3500  耕地    天坛    无  市价  
PRMB1-45 1000 圆 1949  10.3  134 70 150 740  秋收        无   
PRMB1-46 1000 圆 1949  11.15  142 77 150 4500  叁台拖拉机    割麦    无   
PRMB1-47 1000 圆 1949  12.23  134 70 150 3900  推车、耕地    轮船    无   
PRMB1-48 1000 圆 1949  1950.1.20  134 70 150 530  钱塘江大桥        无   
PRMB1-49 1000 圆 1951  10.1  134 70 150 33000  牧马    (有维文)    无   
PRMB1-50 5000 圆 1949  1950.1.20  140 75 150 2900  耕地机        无   
PRMB1-51 5000 圆 1949  1950.1.20  140 75 150 1400  工厂        无   
PRMB1-52 5000 圆 1951  5.17  139 73 150 200000  骆驼    (有蒙文)    无   
PRMB1-53 5000 圆 1951  10.1  140 75 150 33000  牧羊    (有维文)    无   
PRMB1-54 5000 圆 1953  9.25  140 75 150 4100  渭河桥        无   
PRMB1-55 10000 圆 1949  1950.1.20  141 74 150 870  轮船        无   
PRMB1-56 10000 圆 1949  1950.1.20  141 74 150 740  双马耕地    牧牛羊    无   
PRMB1-57 10000 圆 1951  5.17  139 74 150 270000  牧马    (有蒙文)    无   
PRMB1-58 10000 圆 1951  10.1  139 74 150 57000  骆驼    (有维文)    无   
PRMB1-59 50000 圆 1950  1953.12  140 75 150 27000  新华门    履带拖拉机    无   
PRMB1-60 50000 圆 1950  1953.12  140 75 150 28000  收割机    生产图    无   
正面反面Pick #面额印制年发行日期解析度市价 (人民币)正面主要正面次要反面主要反面次要水印详情
P860 1 分 1953  1955.3.1  90 42.5 150   汽车    国徽      变化、备注  
P861 2 分 1953  1955.3.1  95 45 150   飞机    国徽      变化、备注  
P862 5 分 1953  1955.3.1  100 47.5 150   轮船    国徽      变化、备注  
P863 1 角 1953  1955.3.1  115 52.5 150 75  拖拉机    国徽    无   
P864 2 角 1953  1955.3.1  120 55 150 300  火车    国徽    无   
P865 5 角 1953  1955.3.1  125 57.5 150 30  水电站    国徽    无  故事  
P866 1 圆 1953  1955.3.1  150 67.5 150 450  天安门    国徽    无   
P867 2 圆 1953  1955.3.1  155 70 150 300  宝塔山    国徽    无   
P868 3 圆 1953  1955.3.1  160 72.5 150 4500  井冈山    国徽    无   
P869 5 圆 1953  1955.3.1  165 75 150 4000  各民族大团结    国徽    无   
P870 10 圆 1953  1957.12.1  210 85 150 25000  工农像    国徽    无   
P871 1 圆 1956  1961.3.25  150 67.5 150 450  天安门    国徽    无   
P872 5 圆 1956  1962.4.20  165 75 150 350  各民族大团结    国徽    无   
正面反面Pick #面额印制年发行日期解析度市价 (人民币)正面主要正面次要反面主要反面次要水印详情
P873 1 角 1960  1962.4.20  114 52.5 150 500  教育与生产劳动相结合    菊花图案  国徽  无   
P877 1 角 1962  1966.10.1  105 50 150   教育与生产劳动相结合    菊花图案  国徽    变化、备注  
P878 2 角 1962  1964.4.15  110 50 150   武汉长江大桥    牡丹花  国徽    变化、备注  
P880 5 角 1972  1974.1.15  115 50 150   纺织厂生产图    棉花和梅花  国徽    变化、备注  
P874 1 圆 1960  1969.10.20  131 57 150   女拖拉机手生产图    放牧图  国徽    变化、备注  
P875 2 圆 1960  1964.4.15  135 57 150   车间工人生产图    石油矿井  国徽    变化  
P876 5 圆 1960  1969.10.20  142 63 150   炼钢工人生产图    露天采矿图  国徽    变化、备注  
P879 10 圆 1965  1966.1.10  157 72 150   人民代表步出大会堂    天安门  国徽    变化、备注  
正面反面Pick #面额印制年发行日期解析度市价 (人民币)正面主要正面次要反面主要反面次要水印详情
P881 1 角 1980  1988.9.22  115 52 150 0.1  高山族满族    国徽  民族图案  无   
P882 2 角 1980  1988.5.10  120 55 150 0.2  布衣族朝鲜族    国徽  民族图案  无   
P883 5 角 1980  1987.4.27  125 58 150 0.5  苗族壮族    国徽  民族图案  无   
P884 1 圆 1980  1988.5.10  140 63 150   侗族瑶族    长城      变化  
P885 2 圆 1980  1988.5.10  145 63 150   维吾尔族彝族    南海,南天一柱      变化  
P886 5 圆 1980  1988.9.22  150 70 150 藏族回族    长江、巫峡    布图   
P887 10 圆 1980  1988.9.22  155 70 150 10  汉族蒙古族    珠穆朗玛峰    蒙古族   
P888 50 圆 1980  1987.4.27  160 77 150   工、农、知识份子    黄河壶口      变化  
P889 100 圆 1980  1988.5.10  165 77 150   毛泽东周恩来刘少奇、朱德    井冈山主峰      变化  
正面反面Pick #面额印制年发行日期解析度市价 (人民币)正面主要正面次要反面主要反面次要水印详情
P897 5 圆 1999  2002.11.18  135 63 300 毛泽东  水仙花  泰山    水仙花  备注  
P898 10 圆 1999  2001.9.1  140 70 300 10  毛泽东  玫瑰  长江叁峡    玫瑰   
P899 20 圆 1999  2000.10.16  145 70 300 20  毛泽东  莲花  桂林山水    莲花   
P900 50 圆 1999  2001.9.1  150 70 300 50  毛泽东  菊花  布达拉宫    毛泽东   
P901 100 圆 1999  10.1  155 77 300 100  毛泽东  牡丹花?  人民大会堂    毛泽东  备注  
正面反面Pick #面额印制年发行日期解析度市价 (人民币)正面主要正面次要反面主要反面次要水印详情
PFX1 1 角 1979    128 48 150   瀑布、水力发电    说明      变化、备注  
PFX2 5 角 1979    134 52 150 25  天坛    说明    星与火炬   
PFX3 1 圆 1979    152 58 150 25  西湖的叁潭印月    说明    星与火炬   
PFX4 5 圆 1979    160 61 150 60  黄山    说明    星与火炬   
PFX5 10 圆 1979    164 66 150 180  长江巫峡    说明    星与火炬   
PFX6 50 圆 1979    169 70 150 1400  桂林的象鼻山    说明    国徽   
PFX7 100 圆 1979    169 70 150 1000  万里长城    说明    国徽   
PFX8 50 圆 1988  1990.4.1  169 70 150 270  桂林的山水    说明    莲花   
PFX9 100 圆 1988  1990.4.1  169 70 150 450  万里长城    说明    国徽   
正面反面Pick #面额印制年发行日期解析度市价 (人民币)正面主要正面次要反面主要反面次要水印详情
P891 50 圆 1999  9.20  165 80 300 52  毛泽东天安门发表开国演讲    和平鸽、铜狮、地球    天安门  备注、故事  
P902 100 圆 2000  11.28  165 80 300 118  北京九龙壁升龙    中华世纪坛    无  备注、故事  
正面反面Pick #面额印制年发行日期解析度市价 (人民币)正面主要正面次要反面主要反面次要水印详情