:: S I N O B A N K N O T E ::
 



繁體 简体 English


©©© 神州錢鈔 SinoBanknote 写信给站长 ©©©

正面反面Pick #面额印制年发行日期解析度市价 (台币)正面主要正面次要反面主要反面次要水印职章水部详情
P1935 1 圆 1946  5.22  130 70 150 180  孙文  台湾银行、台湾地图  驱荷海战图    无  圆3 弯水 故事  
P1936 5 圆 1946  5.22  135 73 150 400  孙文  台湾银行、台湾地图  驱荷海战图    无  圆3 弯水 故事  
P1937 10 圆 1946  5.22  141 77 150 150  孙文  台湾银行、台湾地图  驱荷海战图    无  圆3 弯水 备注、故事  
P1938 50 圆 1946  9.1  144 77 150 10000  孙文  台湾银行、台湾地图  驱荷海战图    无  圆3 弯水 故事  
P1939 100 圆 1946  9.1  154 82 150 400  孙文  台湾银行、台湾地图  驱荷海战图    无  圆3 弯水 备注、故事  
P1940 500 圆 1946  1948.5.17  158 84 150 3500  孙文  台湾银行、台湾地图  驱荷海战图    无  圆3 弯水 故事  
P1941 100 圆 1947  1948.2.1  154 81 150 750  孙文  台湾银行、台湾地图  驱荷海战图    无  圆3 弯水 备注、故事  
P1942 1000 圆 1948  5.17  158 86 150 6500  孙文  台湾银行、台湾地图  驱荷海战图    无  圆3 弯水 备注、故事  
P1943 1000 圆 1948  8.17  158 86 150 6500  孙文  台湾银行、台湾地图  驱荷海战图    无  圆3 弯水 备注、故事  
P1944 10000 圆 1948  12.11  160 86 150 11000  孙文  台湾银行、台湾地图  驱荷海战图    无  圆3 弯水 备注、故事  
P1945 10000 圆 1949  5.17  143 67 150 1800  孙文  台湾地图  台湾银行    无  圆3 弯水 备注、故事  
P1945A 100,000 圆 1949    146 63 200 稀有  孙文  台湾地图  台湾银行    无  圆3 弯水 备注、故事  
  P1958 5000 圆   1948.5.3  60 147 150 50000          无  圆3 无印 备注、故事  
  P1959 10000 圆   1948.6.1  61 150 150 50000          无  圆3 无印 备注、故事  
  P1960 100,000 圆   1948.10.1  61 150 150 35000          无  圆3 无印 备注、故事  
  P1961 1,000,000 圆   1948.12  67 161 150 60000          无  圆3 无印 备注、故事  
正面反面Pick #面额印制年发行日期解析度市价 (台币)正面主要正面次要反面主要反面次要水印职章水部详情
P1946 1 分 1949  7.5  42 80 150 1000  台湾银行    台湾地图    无  圆3 两种   
P1947 5 分 1949  7.5  42 85 150 1800  台湾银行    台湾地图    无  圆3 弯水   
P1948 1 角 1949  7.5  49 94 150 10000  孙文    台湾银行  台湾地图  无  圆3 弯水   
P1949 5 角 1949  7.5  49 105 150   孙文    台湾银行  台湾地图      变化、备注、故事  
P1951 1 圆 1949  6.15  55 134 150 60000  孙文    台湾银行  台湾地图  无  圆3 弯水   
P1950 1 圆 1949  1952.1.4  55 134 150 3000  孙文    台湾银行  台湾地图  无  两种 弯水 市价  
P1952 5 圆 1949  6.15  60 147 150 350000  孙文    台湾银行  台湾地图  无  圆3 弯水 故事  
P1953 5 圆 1949  1950.7.13  60 147 150 4500  孙文    台湾银行  台湾地图  无  两种 两种 市价  
P1954 10 圆 1949  6.15  64 153 150   孙文    台湾银行  台湾地图      变化、备注  
P1955 10 圆 1949  1951.6.7  62 151 150 5500  孙文    台湾银行  台湾地图  无  圆3 两种 市价  
P1956 100 圆 1949  1961.6.9  75 163 150 350000  孙文    台湾银行  台湾地图  无  圆3 弯水 故事  
P1957 100 圆 1949  1961.6.9  75 163 150 100000  孙文    台湾银行  台湾地图  无  圆3 弯水   
正面反面Pick #面额印制年发行日期解析度市价 (台币)正面主要正面次要反面主要反面次要水印职章水部详情
P1963 1 分 1954  9.15  42 80 150 250  台湾银行    台湾地图    无  圆3 直水   
P1964 1 圆 1954  9.15  54 137 150 1600  孙文    台湾银行    无  两种 两种 市价  
P1966 1 圆 1954  11.1  54 137 150 750  孙文    台湾银行    无  两种 两种 市价  
P1967 10 圆 1954  1955.9.1  61 153 150 600  孙文    台湾银行    无  两种 两种 市价  
P1968 5 圆 1955  1956.2.9  59 147 150 600  孙文    台湾银行    无  两种 两种 市价  
正面反面Pick #面额印制年发行日期解析度市价 (台币)正面主要正面次要反面主要反面次要水印职章水部详情
P1969 10 圆 1960  1963.1.14  153 62 150 150  孙文  西螺大桥  总统府    方足布钱  两种 两种 市价  
P1970 10 圆 1960  1968.8.1  153 62 150 250  孙文  西螺大桥  总统府    中央  圆3 直水   
P1971 1 圆 1961  5.1  137 55 150   孙文  清水断崖  总统府        变化、备注、市价  
P1972 5 圆 1961  1964.2.1  148 60 150 100  孙文  鹅鸾鼻灯塔  总统府    中央或布钱  两种 两种 市价  
P1973 5 圆 1961  1968.9.21  146 60 150 400  孙文  鹅鸾鼻灯塔  总统府    中央  圆3 直水   
P1974 50 圆 1961  12.25  155 69 150 5000  孙文    总统府    方足布钱  平3 弯水   
P1975 100 圆 1961  1962.6.11  160 69 150 8000  孙文    总统府    方足布钱  平3 弯水   
P1976 50 圆 1964  1965.1.11  157 67 150 500  孙文    总统府    中央或布钱  两种 弯水 市价  
P1977 100 圆 1964  1965.9.8  157 70 150 500  孙文    总统府    中央或布钱  圆3 直水   
正面反面Pick #面额印制年发行日期解析度市价 (台币)正面主要正面次要反面主要反面次要水印职章水部详情
P1978 5 圆 1969  1970.12.21  155 66 150 170  孙文    中山楼    中央或梅花  圆3 直水   
P1979 10 圆 1969  1970.12.21  156 67 150   孙文    中山楼        变化、备注  
P1980 50 圆 1970  1971.1.18  163 69 150 500  孙文    中山楼    中央  圆3 直水   
P1981 100 圆 1970  1971.1.18  166 71 150 600  孙文    总统府    中央  圆3 直水   
正面反面Pick #面额印制年发行日期解析度市价 (台币)正面主要正面次要反面主要反面次要水印职章水部详情
P1984 10 圆 1976  1978.1.16  155 66 150 20  孙文    总统府    无  平3 直水   
P1982 50 圆 1972  10.9  163 69 150   孙文    中山楼        变化、备注  
P1983 100 圆 1972  10.9  163 69 150   孙文    总统府        变化、备注  
P1985 500 圆 1976  1980.2.25  170 75 150 900  蒋介石    中山楼    无  平3 直水   
P1986 1000 圆 1976  1980.2.25  170 75 150 1700  蒋介石    总统府    无  平3 直水   
正面反面Pick #面额印制年发行日期解析度市价 (台币)正面主要正面次要反面主要反面次要水印职章水部详情
P1989 100 圆 1987  1988.2.13  163 69 150 100  孙文    中山楼    孙文  平3 直水 故事  
P1987 500 圆 1981  1982.6.15  170 75 150 550  蒋介石    中山楼    蒋介石  平3 直水   
P1988 1000 圆 1981  1982.6.15  170 75 150 1100  蒋介石    总统府    蒋介石  平3 直水   
正面反面Pick #面额印制年发行日期解析度市价 (台币)正面主要正面次要反面主要反面次要水印职章水部详情
P1990 50 圆 1999  6.15  166 72 300 70  P1951 壹圆 P1989 壹佰圆  桥梁、高速公路、铁路、电子、通讯网路图  中央银行  中华文化之传统图饰  无  平3 直水 备注  
正面反面Pick #面额印制年发行日期解析度市价 (台币)正面主要正面次要反面主要反面次要水印职章水部详情
P1991 100 圆 2000  2001.7.2  145 70 300 100  孙文  礼运大同篇  中山楼    梅与100  平3 中央银行印   
P1992 200 圆 2001  2002.1.2  150 70 300 200  蒋介石  叁七五减租、耕者有其田、九年国教  总统府    兰与200  平3 中央银行印 备注  
P1993 500 圆 2000  12.15  155 70 300 500  少棒  投手  梅花鹿  大霸尖山  竹与500  平3 中央银行印   
P1994 1000 圆 1999  2000.7.3  160 70 300 1000  小学教育  显微镜观察  帝雉  玉山  菊与1000  平3 中央银行印 备注、故事  
P1995 2000 圆 2001  2002.7.1  165 70 300 2000  华卫一号    樱花钩吻鲑  南湖大山  松与2000  平3 中央银行印 备注、故事  
正面反面Pick #面额印制年发行日期解析度市价 (台币)正面主要正面次要反面主要反面次要水印职章水部详情