:: S I N O B A N K N O T E ::
 



繁體 简体 English


©©© 神州錢鈔 SinoBanknote 寫信給站長 ©©©

正面反面Pick #面額印製年發行日期寬高解析度市價 (臺幣)正面主要正面次要反面主要反面次要水印3職章水部詳情
P1935 1 圓 1946  5.22  130 70 150 180  孫文  臺灣銀行、臺灣地圖  驅荷海戰圖    無  圓3 彎水 故事  
P1936 5 圓 1946  5.22  135 73 150 400  孫文  臺灣銀行、臺灣地圖  驅荷海戰圖    無  圓3 彎水 故事  
P1937 10 圓 1946  5.22  141 77 150 150  孫文  臺灣銀行、臺灣地圖  驅荷海戰圖    無  圓3 彎水 備註、故事  
P1938 50 圓 1946  9.1  144 77 150 10000  孫文  臺灣銀行、臺灣地圖  驅荷海戰圖    無  圓3 彎水 故事  
P1939 100 圓 1946  9.1  154 82 150 400  孫文  臺灣銀行、臺灣地圖  驅荷海戰圖    無  圓3 彎水 備註、故事  
P1940 500 圓 1946  1948.5.17  158 84 150 3500  孫文  臺灣銀行、臺灣地圖  驅荷海戰圖    無  圓3 彎水 故事  
P1941 100 圓 1947  1948.2.1  154 81 150 750  孫文  臺灣銀行、臺灣地圖  驅荷海戰圖    無  圓3 彎水 備註、故事  
P1942 1000 圓 1948  5.17  158 86 150 6500  孫文  臺灣銀行、臺灣地圖  驅荷海戰圖    無  圓3 彎水 備註、故事  
P1943 1000 圓 1948  8.17  158 86 150 6500  孫文  臺灣銀行、臺灣地圖  驅荷海戰圖    無  圓3 彎水 備註、故事  
P1944 10000 圓 1948  12.11  160 86 150 11000  孫文  臺灣銀行、臺灣地圖  驅荷海戰圖    無  圓3 彎水 備註、故事  
P1945 10000 圓 1949  5.17  143 67 150 1800  孫文  臺灣地圖  臺灣銀行    無  圓3 彎水 備註、故事  
P1945A 100,000 圓 1949    146 63 200 稀有  孫文  臺灣地圖  臺灣銀行    無  圓3 彎水 備註、故事  
  P1958 5000 圓   1948.5.3  60 147 150 50000          無  圓3 無印 備註、故事  
  P1959 10000 圓   1948.6.1  61 150 150 50000          無  圓3 無印 備註、故事  
  P1960 100,000 圓   1948.10.1  61 150 150 35000          無  圓3 無印 備註、故事  
  P1961 1,000,000 圓   1948.12  67 161 150 60000          無  圓3 無印 備註、故事  
正面反面Pick #面額印製年發行日期寬高解析度市價 (臺幣)正面主要正面次要反面主要反面次要水印3職章水部詳情
P1946 1 分 1949  7.5  42 80 150 1000  臺灣銀行    臺灣地圖    無  圓3 兩種   
P1947 5 分 1949  7.5  42 85 150 1800  臺灣銀行    臺灣地圖    無  圓3 彎水   
P1948 1 角 1949  7.5  49 94 150 10000  孫文    臺灣銀行  臺灣地圖  無  圓3 彎水   
P1949 5 角 1949  7.5  49 105 150   孫文    臺灣銀行  臺灣地圖      變化、備註、故事  
P1951 1 圓 1949  6.15  55 134 150 60000  孫文    臺灣銀行  臺灣地圖  無  圓3 彎水   
P1950 1 圓 1949  1952.1.4  55 134 150 3000  孫文    臺灣銀行  臺灣地圖  無  兩種 彎水 市價  
P1952 5 圓 1949  6.15  60 147 150 350000  孫文    臺灣銀行  臺灣地圖  無  圓3 彎水 故事  
P1953 5 圓 1949  1950.7.13  60 147 150 4500  孫文    臺灣銀行  臺灣地圖  無  兩種 兩種 市價  
P1954 10 圓 1949  6.15  64 153 150   孫文    臺灣銀行  臺灣地圖      變化、備註  
P1955 10 圓 1949  1951.6.7  62 151 150 5500  孫文    臺灣銀行  臺灣地圖  無  圓3 兩種 市價  
P1956 100 圓 1949  1961.6.9  75 163 150 350000  孫文    臺灣銀行  臺灣地圖  無  圓3 彎水 故事  
P1957 100 圓 1949  1961.6.9  75 163 150 100000  孫文    臺灣銀行  臺灣地圖  無  圓3 彎水   
正面反面Pick #面額印製年發行日期寬高解析度市價 (臺幣)正面主要正面次要反面主要反面次要水印3職章水部詳情
P1963 1 分 1954  9.15  42 80 150 250  臺灣銀行    臺灣地圖    無  圓3 直水   
P1964 1 圓 1954  9.15  54 137 150 1600  孫文    臺灣銀行    無  兩種 兩種 市價  
P1966 1 圓 1954  11.1  54 137 150 750  孫文    臺灣銀行    無  兩種 兩種 市價  
P1967 10 圓 1954  1955.9.1  61 153 150 600  孫文    臺灣銀行    無  兩種 兩種 市價  
P1968 5 圓 1955  1956.2.9  59 147 150 600  孫文    臺灣銀行    無  兩種 兩種 市價  
正面反面Pick #面額印製年發行日期寬高解析度市價 (臺幣)正面主要正面次要反面主要反面次要水印3職章水部詳情
P1969 10 圓 1960  1963.1.14  153 62 150 150  孫文  西螺大橋  總統府    方足布錢  兩種 兩種 市價  
P1970 10 圓 1960  1968.8.1  153 62 150 250  孫文  西螺大橋  總統府    中央  圓3 直水   
P1971 1 圓 1961  5.1  137 55 150   孫文  清水斷崖  總統府        變化、備註、市價  
P1972 5 圓 1961  1964.2.1  148 60 150 100  孫文  鵝鸞鼻燈塔  總統府    中央或布錢  兩種 兩種 市價  
P1973 5 圓 1961  1968.9.21  146 60 150 400  孫文  鵝鸞鼻燈塔  總統府    中央  圓3 直水   
P1974 50 圓 1961  12.25  155 69 150 5000  孫文    總統府    方足布錢  平3 彎水   
P1975 100 圓 1961  1962.6.11  160 69 150 8000  孫文    總統府    方足布錢  平3 彎水   
P1976 50 圓 1964  1965.1.11  157 67 150 500  孫文    總統府    中央或布錢  兩種 彎水 市價  
P1977 100 圓 1964  1965.9.8  157 70 150 500  孫文    總統府    中央或布錢  圓3 直水   
正面反面Pick #面額印製年發行日期寬高解析度市價 (臺幣)正面主要正面次要反面主要反面次要水印3職章水部詳情
P1978 5 圓 1969  1970.12.21  155 66 150 170  孫文    中山樓    中央或梅花  圓3 直水   
P1979 10 圓 1969  1970.12.21  156 67 150   孫文    中山樓        變化、備註  
P1980 50 圓 1970  1971.1.18  163 69 150 500  孫文    中山樓    中央  圓3 直水   
P1981 100 圓 1970  1971.1.18  166 71 150 600  孫文    總統府    中央  圓3 直水   
正面反面Pick #面額印製年發行日期寬高解析度市價 (臺幣)正面主要正面次要反面主要反面次要水印3職章水部詳情
P1984 10 圓 1976  1978.1.16  155 66 150 20  孫文    總統府    無  平3 直水   
P1982 50 圓 1972  10.9  163 69 150   孫文    中山樓        變化、備註  
P1983 100 圓 1972  10.9  163 69 150   孫文    總統府        變化、備註  
P1985 500 圓 1976  1980.2.25  170 75 150 900  蔣介石    中山樓    無  平3 直水   
P1986 1000 圓 1976  1980.2.25  170 75 150 1700  蔣介石    總統府    無  平3 直水   
正面反面Pick #面額印製年發行日期寬高解析度市價 (臺幣)正面主要正面次要反面主要反面次要水印3職章水部詳情
P1989 100 圓 1987  1988.2.13  163 69 150 100  孫文    中山樓    孫文  平3 直水 故事  
P1987 500 圓 1981  1982.6.15  170 75 150 550  蔣介石    中山樓    蔣介石  平3 直水   
P1988 1000 圓 1981  1982.6.15  170 75 150 1100  蔣介石    總統府    蔣介石  平3 直水   
正面反面Pick #面額印製年發行日期寬高解析度市價 (臺幣)正面主要正面次要反面主要反面次要水印3職章水部詳情
P1990 50 圓 1999  6.15  166 72 300 70  P1951 壹圓 P1989 壹佰圓  橋樑、高速公路、鐵路、電子、通訊網路圖  中央銀行  中華文化之傳統圖飾  無  平3 直水 備註  
正面反面Pick #面額印製年發行日期寬高解析度市價 (臺幣)正面主要正面次要反面主要反面次要水印3職章水部詳情
P1991 100 圓 2000  2001.7.2  145 70 300 100  孫文  禮運大同篇  中山樓    梅與100  平3 中央銀行印   
P1992 200 圓 2001  2002.1.2  150 70 300 200  蔣介石  三七五減租、耕者有其田、九年國教  總統府    蘭與200  平3 中央銀行印 備註  
P1993 500 圓 2000  12.15  155 70 300 500  少棒  投手  梅花鹿  大霸尖山  竹與500  平3 中央銀行印   
P1994 1000 圓 1999  2000.7.3  160 70 300 1000  小學教育  顯微鏡觀察  帝雉  玉山  菊與1000  平3 中央銀行印 備註、故事  
P1995 2000 圓 2001  2002.7.1  165 70 300 2000  華衛一號    櫻花鉤吻鮭  南湖大山  松與2000  平3 中央銀行印 備註、故事  
正面反面Pick #面額印製年發行日期寬高解析度市價 (臺幣)正面主要正面次要反面主要反面次要水印3職章水部詳情