 | ¤°»ò¬O Pick Number? |  | Albert Pick ¬O Standard Catalog of World Paper Money ¡]¥@¬É¯È¶r¼Ð·Ç¥Ø¿ý¡^ªº§@ªÌ¡A¥ÑKrause Publications¥Xª©¡C´X¥G©Ò¦³·j¶°ªÌ³£¨Ï¥Î¸Ó½s¸¹¨t²Î¨Ó¿ë»{¿ú¶r¡C¦b¨C¤@Ó°ê®a¤§¤º¡A¨C¤@±i¶r²¼³£¦³¤@Ó¬Û¹ïÀ³ªº½s¸¹¡C´¶³q¬y³q¹ô¬° P-¬Y¼Æ¡FPS¬°¯S§Oµo¦æ¡FPFX¬°¥~¶×¨÷¡FPCS¬°·j¶°ªÌ¨t¦C¡A³q±`¬°¼Ë¥»©Î¤£¨ãªkÀv®Ä¤O¡FPR¬°¦a¤èµo¦æ¡]¨Ò¦pª÷ªù¨÷°¨¯ª¨÷¡^¡F¬Y¨Ç¶r²¼¦³Ã±¦Wªº°Ï§O¡A©Î§Ç¸¹ªº°Ï§O¡A¨ä°Ï§O«h³Q½s¸¹¬°P-¬Y¼Æa¡BP-¬Y¼Æb¡BP-¬Y¼Æc¡CP-¬Y¼Æs ¥Nªí¼Ë¥»¡FP-¬Y¼Æx ¥NªíÅÜÅé¡]§Y¦L¿ùªº¶r²¼¡^¡C¥un¦³°ê¦W©M Pick Number¡A´N¥i¥H¥Nªí¡A¤]¥u¯à¥Nªí¤@Ó¶r²¼¡C¨Ò¦p¬ü°êªº P-504 «h¬°±`¨£ªº 1999¦~¤@¬üª÷¶r¡C | |
 | ¬°¤°»ò²Ä¤@®M¤H¥Á¹ô¤£¨Ï¥Î Pick Number ªº½s¸¹¤è¦¡? |  | Pick Number §â²Ä¤@®M¤H¥Á¹ô¥ý·Ó¤é´Á±Æ§Ç¡A¦A¨Ì±ÃB±Æ§Ç¡A¦ý¬O½s¿èªÌ¨S¦³ª`·N¨ì 1949 ¦~¸Ìµo¦æªº¶r²¼¬O±q¦~«e¨ì¦~§À¤À§åµo¦æªº¡A¥LÌ«o·í§@¬O 1949 ¦~ªº¦P¤@¤Ñµo¦æ¡C°£¦¹¤§¥~¡A©Ò¦³ªº¤¤¤å¥Ø¿ý³£¬O¥Î¤U±ªº½s¸¹¤è¦¡¡G¥ý·Ó±ÃB±Æ¡A¦A¨Ì¤é´Á±Æ¡A³o¬O§Ú©Ò¨Ï¥Îªº½s¸¹¤è¦¡¡C
RMB1- | Pick | ±ÃB | ¹Ï®× |
1 | 800 | 1 | ¤u¤H©M¹A¥Á |
2 | 812 | 1 | ¤u¼t |
3 | 801 | 5 | ¦|²î |
4 | 802 | 5 | ªª¦Ï |
5 | 814 | 5 | ¤û |
6 | 813 | 5 | ´¥¬ |
7 | 803 | 10 | Äé¥Ð¡BÄq¤« |
8 | 815 | 10 | ¿÷¤ì¡B²p¥Ð |
9 | 817 | 10 | ¤õ¨®¯¸ |
10 | 816 | 10 | ¤u¤H©M¹A¥Á |
11 | 804 | 20 | Æj¤l¡B¤õ¨® |
12 | 824 | 20 | ±À¨® |
13 | 820 | 20 | ¸U¹Ø¤s¡]ÂŦâ¡^ |
14 | 819 | 20 | ¸U¹Ø¤s¡]½Å¦â¡^ |
15 | 821 | 20 | ¥ß¥æ¾ô |
16 | 822 | 20 | ¦|²î¡B¤õ¨® |
17 | 823 | 20 | ¥´³õ |
18 | 805 | 50 | Æj¤l¡BÄq¨® |
19 | 827 | 50 | ¤õ¨®¡B¤j¾ô¡]¬õ¡^ |
20 | 826 | 50 | ¤õ¨®¡B¤j¾ô¡]ÂÅ¡^ |
21 | 829 | 50 | ÅK¸ô |
22 | 830 | 50 | ¤u¤H©M¹A¥Á |
23 | 828 | 50 | À£¹D¾÷ |
24 | 808 | 100 | ¯Ñ¦a¡B¤u¼t |
25 | 807 | 100 | ¤u¼t¡B¤õ¨®¯¸ |
26 | 806 | 100 | ¸U¹Ø¤s |
27 | 834 | 100 | ¤u¼t |
28 | 832 | 100 | ¥_®ü¾ô¡]ÂÅ©³¡^ |
29 | 833 | 100 | ¥_®ü¾ô¡]¶À©³¡^ |
30 | 831 | 100 | ½ü²î |
31 | 836 | 100 | ¹B¿é |
32 | 835 | 100 | ¦|²î |
33 | 841 | 200 | À[©M¶é |
34 | 837 | 200 | ±Æ¶³·µ |
35 | 838 | 200 | ¸U¨½ªø«° |
36 | 840 | 200 | ¿ûÅK¼t |
37 | 839 | 200 | ³Î½_ |
38 | 842 | 500 | ¹A¥Á¡B¤p¾ô |
39 | 844 | 500 | ¥¿¶§ªù |
40 | 843 | 500 | °_«¾÷ |
41 | 846 | 500 | ¦¬³Î¾÷ |
42 | 845 | 500 | ¯Ñ¦a |
43 | 857 | 500 | ¤¼w«° |
44 | 810 | 1000 | ¯Ñ¦a |
45 | 849 | 1000 | ¬î¦¬ |
46 | 848 | 1000 | ¤T¥x©ì©Ô¾÷ |
47 | 850 | 1000 | ±À¨®¡B¯Ñ¦a |
48 | 847 | 1000 | ¿ú¶í¦¿¤j¾ô |
49 | 857A | 1000 | ªª°¨ |
50 | 851 | 5000 | ¯Ñ¦a¾÷ |
51 | 852 | 5000 | ¤u¼t |
52 | 857B | 5000 | Àd¾m |
53 | 857C | 5000 | ªª¦Ï |
54 | 859 | 5000 | ´ôªe¾ô |
55 | 854 | 10000 | ½ü²î |
56 | 853 | 10000 | Âù°¨¯Ñ¦a |
57 | 858A | 10000 | ªª°¨ |
58 | 858 | 10000 | Àd¾m |
59 | 856 | 50000 | ·sµØªù |
60 | 855 | 50000 | ¦¬³Î¾÷ |
RMB1- | Pick | ±ÃB | ¹Ï®× |
| |
 | ¿ú¶r¦p¦ó¤À¯Å? |  | ±q³Ì¦n¨ì³Ì®t¡A¤À§O¬O UNC (uncirculated¡A¥¼¬y³q), AU (about uncirculated¡Aªñ¥¼¬y³q), EF (extremely fine¡A·¥¬ü«~), VF (very fine¡A«Ü¬ü), F (fine¡A¬ü«~), VG (very good¡A«Ü¦n), G (good¡A¦n), Fair(´¶³q), Poor(®t)¡C³o¸Ì¦³¨ä¸Ô²Óªº©w¸q¡C¨È¬wªº·j¶°ªÌ¦³®ÉԨϥΥt¤@ºØ¤À¯Å¤è¦¡¡A®Ú¾Ú¨ä·sªºµ{«×¡Aµ¹¤© 0 ¤À¨ì 100 ¤À¡C100§Y UNC¡C | |
 | §Ú¦p¦ó¬°§ÚªºÀɮשR¦W? |  | °ê¦W¡]¦a°Ï¦W¡^P½s¸¹-±ÃB-¦L¨ê¦~¥÷(µo¦æ¦~¥÷) ¦pªGµo¦æ¦~©M¦]¨ê¦~¬°¦P¤@¦~¡A«h"(µo¦æ¦~¥÷)"·|³Q¬Ù²¤¡C "_a"¥Nªí¥¿±¡F"_b"¥Nªí¤Ï±¡C | |
 | §Úªº¿ú¶r¹Ï®×¬O±qþ¥H¨Óªº? |  | ¥Ñ Epson Expression 836XL ª½±µ±½´y¡C¦pªG§Ú¨S¦³¡A±q±m¦â¥Ø¿ý¡C¤@¯ë±½´yªº¸ÑªR«×¬° 150 dpi¡A1999 ¦~«áªº¬° 300 dpi¡A²Ó³¡¹Ï®×«h¬O 800 dpi¡A¨Ò¦p·L¤p¦r¡C | |
 | ¤°»ò¬O¶ê¢²©M¥¢²? |  | ¶ê¢²©M¥¢²«üªº¬O³¡¤À¤H¥Á¹ô©M»O¹ô§Ç¸¹ªº¦r«¬®t²§¡C ¬O¶ê¢²¡A¦Ó ¬O¥¢²¡]½Ð¥J²Ó¬Ý¤W¥b³¡¡^¡C¦pªG¤@±i¶r²¼¦³³oºØ®t²§¡A«h¶ê¢²¡B¥¢²¡B©M¨S¦³¢²ªºª©¥»·|¦³¤£¦Pªº¥«»ù¡C¤U¦C¶r²¼¦³¶ê¢²©M¥¢²ªº®t§O¡G
ChinaPRP810-1000Yuan-1948 ChinaPRP833-100Yuan-1949 ChinaPRP837-200Yuan-1949 TaiwanP1950-1Yuan-1949 TaiwanP1953-5Yuan-1949 TaiwanP1964-1Yuan-1954 TaiwanP1966-1Yuan-1954 TaiwanP1967-10Yuan-1954 TaiwanP1968-5Yuan-1955(1956) TaiwanP1969-10Yuan-1960(1963) TaiwanP1971a-1Yuan-1961 TaiwanP1972-5Yuan-1961 TaiwanP1976-50Yuan-1964 | |
 | ¤°»ò¬OÅs¤ô©Mª½¤ô? |  | ¦b¤j³¡¤À»O¹ô¡]°£¤F³Ì·s¨t¦C¡^¦³»OÆW»È¦æ¸³¨Æªø©M»OÆW»È¦æÁ`¸g²zªº¦L³¹¡A¦Ó¡uÆW¡vªº¤ô³¡¦³¨âºØÅܤơC¥¢²³q±`¬OÅs¤ô¡A¦Ó¶ê¢²³q±`¬Oª½¤ô¡C

¤U¦C¶r²¼¦³Ås¤ô©Mª½¤ôªº®t§O¡G TaiwanP1946-1Cent-1949 TaiwanP1953-5Yuan-1949 TaiwanP1955-10Yuan-1949(1951) TaiwanP1964-1Yuan-1954 TaiwanP1966-1Yuan-1954 TaiwanP1967-10Yuan-1954 TaiwanP1968-5Yuan-1955(1956) TaiwanP1969-10Yuan-1960(1963) TaiwanP1971a-1Yuan-1961 TaiwanP1972-5Yuan-1961
| |
 | ¬°¤°»ò¦³®É¦P¤@®É´Áªº¤¤¸¤ñ¤Q¤¸È¿ú? |  | «Ü¦h¨È¬w°ê®a¢´¦rÀYªº¿ú¶r³£¤ñ±ÃB¸û°ªªº¢°¦rÀYn¶Q¡C¨º¬O¦]¬°³o¨Ç°ê®a¥u¦³µo¦æ¢°¦rÀY©M¢´¦rÀY¡]¤]´N¬O¨S¦³¢±¦rÀY©Î¢±¢´¦rÀY¡^¡C¦pªG§Apºâ¤@¤U¡A¢°¦rÀY©Ò»Ýnªºµo¦æ¶q¬O¢´¦rÀYªº¢³¿¡C
¢°¦rÀYµo¦æ¶q´Á±æÈ¡× 0.2*0 + 0.2*1 + 0.2*2 + 0.2*3 + 0.2*4 = 2 ¢´¦rÀYµo¦æ¶q´Á±æÈ¡× 0.5*0 + 0.5*1 ¡× 0.5 ¡]°²³]¨C¤@Ó²{ª÷¥æ©öªº¤j¤pªºµo¥Í¾÷²v¤@¼Ë¡^ | |
 | ¬°¤°»ò§ïª©¦p¦¹ÀWÁc? |  | ¦³®ÉÔ¬O¬°¤F§ó¦nªº¨¾°°¸Ë¸m¡C©ÎªÌ¬O¦]¬°¸¹½X¥Î¥ú¤F¡A¨Ò¦p»¡TaiwanP1979a-10Yuan-1969(1970) ©M TaiwanP1979b-10Yuan-1969(1970) | |
 | RMB ¥Nªí¤°»ò? |  | ¤H¥Á¹ô | |
 | ¤H¥Á¹ô©M»O¹ô¦³¨S¦³±ÃB½Õ¸`¹L? |  | ¦³¡C1949 ¦~¡A40000 »O¹ô´« 1 ·s»O¹ô¡F1955 ¦~¡A10000¤H¥Á¹ô´« 1 ·s¤H¥Á¹ô¡C | |
 | »´ä¤T®a»È¦æ¤Î¿Dªù¨â®a»È¦æªºµo¶rªº¤ñ¨Ò¬O¦h¤Ö? |  | ´ä¹ô ¶×Â× 64.4% ¤¤»È 22.5% ´í¥´ 13.1%
¿Dªù¹ô ¤j¦è¬v 50% ¤¤»È 50% | |
 | ¤°»ò¬O߯È? |  | ¤¤°ê¤H¦b²½¨å¤¤¿N³o¨Ç߯ȡA¥HP©ó¥L̤w¬Gªº¥ý¤H¦b߬ɦ³¿ú¥iªá¡C¤¤°ê¤H¥ç¿N¯È¨®©Î¯È©Ð¤l©Î¨ä¥L¯È²£«~¡CÁöµM¦³¨Ç¦è¤è¤H·j¶°ß¯È¡A¤¤°ê¤H³q±`¤£·j¶°ß¯È¦]¬°ß¯È¬Oµ¹¦º¤H¥Îªº¡C©Î³\߯Ȫº»ùȤñ¤j´I¯Î¿ún¤Ö¡C | |
 | §Ú·|½æ¥X§Úªº·j¶°¶Ü? |  | ¤£·|¡A§Ú¬O¤@Ó·j¶°ªÌ¡A¤£¬O¤@Ó°Ó¤H¡C | |
| |
| | |