:: S I N O B A N K N O T E ::
 



繁體 简体 English


©©© 神州錢鈔 SinoBanknote 写信给站长 ©©©

正面反面Pick #面额印制年发行日期解析度市价 (人民币)正面主要正面次要反面主要反面次要水印详情
PRMB1-01 1 圆 1948  1949.1.10  113 54 150 160  工人和农民        无   
PRMB1-02 1 圆 1949  116 56 150 150  工厂        无   
PRMB1-03 5 圆 1948  1949.1.10  115 55 150 180  帆船        无  备注  
PRMB1-04 5 圆 1948  1949.2.23  116 56 150 180  牧羊        无   
PRMB1-05 5 圆 1949  128 63 150 10000  牛        无  备注  
PRMB1-06 5 圆 1949  116 56 150 150  织布        无   
PRMB1-07 10 圆 1948  12.1  122 64 150 200  灌田、矿井        无   
PRMB1-08 10 圆 1949  2.23  124 66 150 190  锯木、犁田        无  备注  
PRMB1-09 10 圆 1949  5.25  121 64 150 1500  火车站        无   
PRMB1-10 10 圆 1949  120 63 150 140  工人和农民        无   
PRMB1-11 20 圆 1948  12.1  120 63 150 2600  驴子、火车        无   
PRMB1-12 20 圆 1949  2.23  120 63 150 1300  推车        无   
PRMB1-13 20 圆 1949  122 64 150 1400  万寿山(蓝色)        无   
PRMB1-14 20 圆 1949  10  124 63 150 1800  万寿山(褐色)        无   
PRMB1-15 20 圆 1949  122 64 150 200  立交桥        无   
PRMB1-16 20 圆 1949  121 63 150 4200  帆船、火车        无   
PRMB1-17 20 圆 1949  119 63 150 1900  打场        无  备注  
PRMB1-18 50 圆 1948  12.1  133 68 150 12000  驴子、矿车        无   
PRMB1-19 50 圆 1949  2.10  132 70 150 16000  火车、大桥(红)        无   
PRMB1-20 50 圆 1949  134 68 150 5500  火车、大桥(蓝)        无   
PRMB1-21 50 圆 1949  3.20  134 70 150 460  铁路        无  备注、市价  
PRMB1-22 50 圆 1949  133 69 150 1300  工人和农民        无  市价  
PRMB1-23 50 圆 1949  10.3  131 71 150 3100  压道机    车马    无   
PRMB1-24 100 圆 1948  1949.1.10  132 69 150 650  耕地、工厂        无  备注  
PRMB1-25 100 圆 1948  1949.2.5  133 69 150 6400  工厂、火车站        无   
PRMB1-26 100 圆 1948  1949.2.5  133 69 150 4600  万寿山    火车    无  备注  
PRMB1-27 100 圆 1949  3.20  130 68 150 2500  工厂        无   
PRMB1-28 100 圆 1949  3.25  135 70 150 1200  北海桥(蓝底)        无   
PRMB1-29 100 圆 1949  135 70 150 1000  北海桥(黄底)        无  市价  
PRMB1-30 100 圆 1949  134 70 150 150  轮船        无  市价  
PRMB1-31 100 圆 1949  11.5  134 70 150 150  运输        无   
PRMB1-32 100 圆 1949  1950.1.20  131 67 150 16000  帆船        无   
PRMB1-33 200 圆 1949  3.20  136 69 150 1600  颐和园        无   
PRMB1-34 200 圆 1949  5.8  133 70 150 1400  排云殿        无  市价  
PRMB1-35 200 圆 1949  133 70 150 810  万里长城        无   
PRMB1-36 200 圆 1949  133 70 150 590  钢铁厂        无   
PRMB1-37 200 圆 1949  10.20  134 70 150 7200  割稻        无  备注  
PRMB1-38 500 圆 1949  9.10  133 70 150 2500  农民、小桥        无   
PRMB1-39 500 圆 1949  9.10  133 71 150 7100  正阳门        无  备注  
PRMB1-40 500 圆 1949  10.3  133 71 150 1200  起重机        无   
PRMB1-41 500 圆 1949  10.20  133 71 150 590  收割机        无   
PRMB1-42 500 圆 1949  1951.4.1  134 69 150 5200  耕地        无   
PRMB1-43 500 圆 1951  10.1  135 70 150 82000  瞻德城    (有维文)    无   
PRMB1-44 1000 圆 1948  1949.9.11  150 61 150 3500  耕地    天坛    无  市价  
PRMB1-45 1000 圆 1949  10.3  134 70 150 740  秋收        无   
PRMB1-46 1000 圆 1949  11.15  142 77 150 4500  叁台拖拉机    割麦    无   
PRMB1-47 1000 圆 1949  12.23  134 70 150 3900  推车、耕地    轮船    无   
PRMB1-48 1000 圆 1949  1950.1.20  134 70 150 530  钱塘江大桥        无   
PRMB1-49 1000 圆 1951  10.1  134 70 150 33000  牧马    (有维文)    无   
PRMB1-50 5000 圆 1949  1950.1.20  140 75 150 2900  耕地机        无   
PRMB1-51 5000 圆 1949  1950.1.20  140 75 150 1400  工厂        无   
PRMB1-52 5000 圆 1951  5.17  139 73 150 200000  骆驼    (有蒙文)    无   
PRMB1-53 5000 圆 1951  10.1  140 75 150 33000  牧羊    (有维文)    无   
PRMB1-54 5000 圆 1953  9.25  140 75 150 4100  渭河桥        无   
PRMB1-55 10000 圆 1949  1950.1.20  141 74 150 870  轮船        无   
PRMB1-56 10000 圆 1949  1950.1.20  141 74 150 740  双马耕地    牧牛羊    无   
PRMB1-57 10000 圆 1951  5.17  139 74 150 270000  牧马    (有蒙文)    无   
PRMB1-58 10000 圆 1951  10.1  139 74 150 57000  骆驼    (有维文)    无   
PRMB1-59 50000 圆 1950  1953.12  140 75 150 27000  新华门    履带拖拉机    无   
PRMB1-60 50000 圆 1950  1953.12  140 75 150 28000  收割机    生产图    无   
正面反面Pick #面额印制年发行日期解析度市价 (人民币)正面主要正面次要反面主要反面次要水印详情