:: S I N O B A N K N O T E ::
 



繁體 简体 English


©©© 神州錢鈔 SinoBanknote ¼g«Hµ¹¯¸ªø ©©©

¥¿­±¤Ï­±Pick #­±ÃB¦L»s¦~µo¦æ¤é´Á¼e°ª¸ÑªR«×¥«»ù (¤H¥Á¹ô)¥¿­±¥D­n¥¿­±¦¸­n¤Ï­±¥D­n¤Ï­±¦¸­n¤ô¦L¸Ô±¡
PRMB1-01 1 ¶ê 1948  1949.1.10  113 54 150 160  ¤u¤H©M¹A¥Á        µL   
PRMB1-02 1 ¶ê 1949  116 56 150 150  ¤u¼t        µL   
PRMB1-03 5 ¶ê 1948  1949.1.10  115 55 150 180  ¦|²î        µL  ³Æµù  
PRMB1-04 5 ¶ê 1948  1949.2.23  116 56 150 180  ªª¦Ï        µL   
PRMB1-05 5 ¶ê 1949  128 63 150 10000  ¤û        µL  ³Æµù  
PRMB1-06 5 ¶ê 1949  116 56 150 150  ´¥¬        µL   
PRMB1-07 10 ¶ê 1948  12.1  122 64 150 200  Äé¥Ð¡BÄq¤«        µL   
PRMB1-08 10 ¶ê 1949  2.23  124 66 150 190  ¿÷¤ì¡B²p¥Ð        µL  ³Æµù  
PRMB1-09 10 ¶ê 1949  5.25  121 64 150 1500  ¤õ¨®¯¸        µL   
PRMB1-10 10 ¶ê 1949  120 63 150 140  ¤u¤H©M¹A¥Á        µL   
PRMB1-11 20 ¶ê 1948  12.1  120 63 150 2600  Æj¤l¡B¤õ¨®        µL   
PRMB1-12 20 ¶ê 1949  2.23  120 63 150 1300  ±À¨®        µL   
PRMB1-13 20 ¶ê 1949  122 64 150 1400  ¸U¹Ø¤s¡]ÂŦâ¡^        µL   
PRMB1-14 20 ¶ê 1949  10  124 63 150 1800  ¸U¹Ø¤s¡]½Å¦â¡^        µL   
PRMB1-15 20 ¶ê 1949  122 64 150 200  ¥ß¥æ¾ô        µL   
PRMB1-16 20 ¶ê 1949  121 63 150 4200  ¦|²î¡B¤õ¨®        µL   
PRMB1-17 20 ¶ê 1949  119 63 150 1900  ¥´³õ        µL  ³Æµù  
PRMB1-18 50 ¶ê 1948  12.1  133 68 150 12000  Æj¤l¡BÄq¨®        µL   
PRMB1-19 50 ¶ê 1949  2.10  132 70 150 16000  ¤õ¨®¡B¤j¾ô¡]¬õ¡^        µL   
PRMB1-20 50 ¶ê 1949  134 68 150 5500  ¤õ¨®¡B¤j¾ô¡]ÂÅ¡^        µL   
PRMB1-21 50 ¶ê 1949  3.20  134 70 150 460  ÅK¸ô        µL  ³Æµù¡B¥«»ù  
PRMB1-22 50 ¶ê 1949  133 69 150 1300  ¤u¤H©M¹A¥Á        µL  ¥«»ù  
PRMB1-23 50 ¶ê 1949  10.3  131 71 150 3100  À£¹D¾÷    ¨®°¨    µL   
PRMB1-24 100 ¶ê 1948  1949.1.10  132 69 150 650  ¯Ñ¦a¡B¤u¼t        µL  ³Æµù  
PRMB1-25 100 ¶ê 1948  1949.2.5  133 69 150 6400  ¤u¼t¡B¤õ¨®¯¸        µL   
PRMB1-26 100 ¶ê 1948  1949.2.5  133 69 150 4600  ¸U¹Ø¤s    ¤õ¨®    µL  ³Æµù  
PRMB1-27 100 ¶ê 1949  3.20  130 68 150 2500  ¤u¼t        µL   
PRMB1-28 100 ¶ê 1949  3.25  135 70 150 1200  ¥_®ü¾ô¡]ÂÅ©³¡^        µL   
PRMB1-29 100 ¶ê 1949  135 70 150 1000  ¥_®ü¾ô¡]¶À©³¡^        µL  ¥«»ù  
PRMB1-30 100 ¶ê 1949  134 70 150 150  ½ü²î        µL  ¥«»ù  
PRMB1-31 100 ¶ê 1949  11.5  134 70 150 150  ¹B¿é        µL   
PRMB1-32 100 ¶ê 1949  1950.1.20  131 67 150 16000  ¦|²î        µL   
PRMB1-33 200 ¶ê 1949  3.20  136 69 150 1600  À[©M¶é        µL   
PRMB1-34 200 ¶ê 1949  5.8  133 70 150 1400  ±Æ¶³·µ        µL  ¥«»ù  
PRMB1-35 200 ¶ê 1949  133 70 150 810  ¸U¨½ªø«°        µL   
PRMB1-36 200 ¶ê 1949  133 70 150 590  ¿ûÅK¼t        µL   
PRMB1-37 200 ¶ê 1949  10.20  134 70 150 7200  ³Î½_        µL  ³Æµù  
PRMB1-38 500 ¶ê 1949  9.10  133 70 150 2500  ¹A¥Á¡B¤p¾ô        µL   
PRMB1-39 500 ¶ê 1949  9.10  133 71 150 7100  ¥¿¶§ªù        µL  ³Æµù  
PRMB1-40 500 ¶ê 1949  10.3  133 71 150 1200  °_­«¾÷        µL   
PRMB1-41 500 ¶ê 1949  10.20  133 71 150 590  ¦¬³Î¾÷        µL   
PRMB1-42 500 ¶ê 1949  1951.4.1  134 69 150 5200  ¯Ñ¦a        µL   
PRMB1-43 500 ¶ê 1951  10.1  135 70 150 82000  ¤¼w«°    ¡]¦³ºû¤å¡^    µL   
PRMB1-44 1000 ¶ê 1948  1949.9.11  150 61 150 3500  ¯Ñ¦a    ¤Ñ¾Â    µL  ¥«»ù  
PRMB1-45 1000 ¶ê 1949  10.3  134 70 150 740  ¬î¦¬        µL   
PRMB1-46 1000 ¶ê 1949  11.15  142 77 150 4500  ¤T¥x©ì©Ô¾÷    ³Î³Á    µL   
PRMB1-47 1000 ¶ê 1949  12.23  134 70 150 3900  ±À¨®¡B¯Ñ¦a    ½ü²î    µL   
PRMB1-48 1000 ¶ê 1949  1950.1.20  134 70 150 530  ¿ú¶í¦¿¤j¾ô        µL   
PRMB1-49 1000 ¶ê 1951  10.1  134 70 150 33000  ªª°¨    ¡]¦³ºû¤å¡^    µL   
PRMB1-50 5000 ¶ê 1949  1950.1.20  140 75 150 2900  ¯Ñ¦a¾÷        µL   
PRMB1-51 5000 ¶ê 1949  1950.1.20  140 75 150 1400  ¤u¼t        µL   
PRMB1-52 5000 ¶ê 1951  5.17  139 73 150 200000  Àd¾m    ¡]¦³»X¤å¡^    µL   
PRMB1-53 5000 ¶ê 1951  10.1  140 75 150 33000  ªª¦Ï    ¡]¦³ºû¤å¡^    µL   
PRMB1-54 5000 ¶ê 1953  9.25  140 75 150 4100  ´ôªe¾ô        µL   
PRMB1-55 10000 ¶ê 1949  1950.1.20  141 74 150 870  ½ü²î        µL   
PRMB1-56 10000 ¶ê 1949  1950.1.20  141 74 150 740  Âù°¨¯Ñ¦a    ªª¤û¦Ï    µL   
PRMB1-57 10000 ¶ê 1951  5.17  139 74 150 270000  ªª°¨    ¡]¦³»X¤å¡^    µL   
PRMB1-58 10000 ¶ê 1951  10.1  139 74 150 57000  Àd¾m    ¡]¦³ºû¤å¡^    µL   
PRMB1-59 50000 ¶ê 1950  1953.12  140 75 150 27000  ·sµØªù    ¼i±a©ì©Ô¾÷    µL   
PRMB1-60 50000 ¶ê 1950  1953.12  140 75 150 28000  ¦¬³Î¾÷    ¥Í²£¹Ï    µL   
¥¿­±¤Ï­±Pick #­±ÃB¦L»s¦~µo¦æ¤é´Á¼e°ª¸ÑªR«×¥«»ù (¤H¥Á¹ô)¥¿­±¥D­n¥¿­±¦¸­n¤Ï­±¥D­n¤Ï­±¦¸­n¤ô¦L¸Ô±¡